売買 > 茨城県水戸市-中学校( 千波中学校 )
- 価格
- 800万円
- 売地
- 坪単価
- 11.4289万円
校区(千波小学校 千波中学校 )
|
- 所在地
- 茨城県水戸市 千波町 千波町 69坪
- 交通
- JR常磐線水戸駅 徒歩880m
バス(千波坂上 乗12分 停歩11分)
|
|
築年月 | 構造 | その他 | |
面積 | 土地 231.40m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | 4-A-168 | ||
設備・条件 | 角地 プロパンガス 公営水道 排水下水 更地渡し |
- 価格
- 1,350万円
- 売地
- 坪単価
- 16.6922万円
校区(千波小学校 千波中学校 )
|
- 所在地
- 茨城県水戸市 千波町 千波町売地
- 交通
- JR常磐線水戸駅 徒歩320m
バス(払沢 乗7分 停歩4分)
|
|
面積 | 土地 267.36m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | 4-A-176-1 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 整形地 |
- 価格
- 1,600万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
校区(千波小学校 千波中学校 )
|
- 所在地
- 茨城県水戸市 米沢町 米沢町中古戸建
- 交通
- JR常磐線水戸駅 徒歩240m
バス(福沢 乗9分 停歩3分)
|
|
築年月 | 1982/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 建物 108.62m² 土地 237.16m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
現況 | 空家 | ||
物件番号 | 4-B-211 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 1,880万円
- 中古戸建
- 間取
- 2LDK
校区(千波小学校 千波中学校 )
|
- 所在地
- 茨城県水戸市 千波町 千波町 2LDK
- 交通
- JR常磐線水戸駅 徒歩720m
バス(聾学校前 乗4分 停歩9分)
|
|
築年月 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
面積 | 建物 63.35m² 土地 139.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
現況 | 空家 | ||
物件番号 | 4-B-206 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 浴室乾燥機 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 排水下水 システムキッチン |
- 価格
- 1,880万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
校区(千波小学校 千波中学校 )
|
- 所在地
- 茨城県水戸市 千波町 クレイドルガーデン千波町 第12
- 交通
- JR常磐線水戸駅 徒歩320m
バス(御茶園入口 乗8分 停歩4分)
|
|
築年月 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 建物 100.44m² 土地 165.77m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
現況 | 未完成 | ||
物件番号 | 4-B-210-1 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー システムキッチン シャンプードレッサー トイレ2ヶ所 浄水器 納戸 外壁サイディング 24時間換気システム
建築確認番号:第18UDI1W建05628号 |
- 価格
- 2,080万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
校区(千波小学校 千波中学校 )
|
- 所在地
- 茨城県水戸市 千波町 クレイドルガーデン千波町 第12
- 交通
- JR常磐線水戸駅 徒歩320m
バス(御茶園入口 乗8分 停歩4分)
|
|
築年月 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 建物 98.82m² 土地 165.80m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
現況 | 未完成 | ||
物件番号 | 4-B-210-2 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー システムキッチン シャンプードレッサー トイレ2ヶ所 浄水器 納戸 外壁サイディング 24時間換気システム
建築確認番号:第18UDI1W建05629号 |
- 価格
- 2,080万円
- 新築戸建
- 間取
- 5LDK
校区(千波小学校 千波中学校 )
|
- 所在地
- 茨城県水戸市 千波町 クレイドルガーデン千波町 第12
- 交通
- JR常磐線水戸駅 徒歩320m
バス(御茶園入口 乗8分 停歩4分)
|
|
築年月 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 建物 105.30m² 土地 165.80m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
現況 | 未完成 | ||
物件番号 | 4-B-210-3 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー システムキッチン シャンプードレッサー トイレ2ヶ所 浄水器 外壁サイディング 24時間換気システム
建築確認番号:第18UDI1W建05630号 |
- 価格
- 2,080万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
校区(千波小学校 千波中学校 )
|
- 所在地
- 茨城県水戸市 千波町 クレイドルガーデン千波町 第12
- 交通
- JR常磐線水戸駅 徒歩320m
バス(御茶園入口 乗8分 停歩4分)
|
|
築年月 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 建物 98.01m² 土地 165.81m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
現況 | 未完成 | ||
物件番号 | 4-B-210-4 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 バルコニー システムキッチン シャンプードレッサー トイレ2ヶ所 浄水器 外壁サイディング 24時間換気システム
建築確認番号:第18UDI1W建05631号 |
- 価格
- 2,180万円
- 新築戸建
- 間取
- 5LDK
校区(千波小学校 千波中学校 )
|
- 所在地
- 茨城県水戸市 元吉田町 クレイドルガーデン元吉田町 第17
- 交通
- JR常磐線水戸駅 徒歩160m
バス(荒谷一班 乗9分 停歩2分)
|
|
築年月 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 建物 105.30m² 土地 135.75m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
現況 | 空家 | ||
物件番号 | 4-B-213-1 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー システムキッチン トイレ2ヶ所 人感センサーライト モニター付インターホン ペアガラス 外壁サイディング 駐車場2台分 24時間換気システム バス1坪以上 |
- 価格
- 2,280万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
校区(千波小学校 千波中学校 )
|
- 所在地
- 茨城県水戸市 元吉田町 クレイドルガーデン元吉田町 第17
- 交通
- JR常磐線水戸駅 徒歩160m
バス(荒谷一班 乗9分 停歩2分)
|
|
築年月 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 建物 106.92m² 土地 141.32m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
現況 | 空家 | ||
物件番号 | 4-B-213-2 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー システムキッチン トイレ2ヶ所 人感センサーライト モニター付インターホン ペアガラス 外壁サイディング 駐車場2台分 24時間換気システム バス1坪以上 |