新着情報
ホーリーホック応援ページを開設しました
2021年2月22日
2018シーズンより応援させていただいております水戸ホーリーホックの応援ページを開設しました。
新規物件追加のお知らせ
2021年2月20日
東野町土地(3200万円)
価格 | 3200万円 |
所在地 | 水戸市東野町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス15分「県自動車学校」停歩2分 車18分(6.8km) |
土地 | 1484m2(448.91坪) |
新規物件追加のお知らせ
2021年2月20日
ケイアイリッカ 水戸市元吉田町7期 1号棟 (2680万円)
価格 | 2680万円 |
所在地 | 水戸市元吉田町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 徒歩28分 |
土地 | 188.21m2(56.93坪) |
建物 | 108.47m2(32.81坪) |
間取り | 4LDK+S(納戸) |
築年月 | 2021年4月 |
ケイアイリッカ 水戸市元吉田町7期 2号棟 (2490万円)
価格 | 2490万円 |
所在地 | 水戸市元吉田町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 徒歩28分 |
土地 | 218.68m2(66.15坪) |
建物 | 109.30m2(33.06坪) |
間取り | 4LDK+S(納戸) |
築年月 | 2021年4月 |
ケイアイリッカ 水戸市元吉田町7期 3号棟(2880万円)
価格 | 2880万円 |
所在地 | 水戸市元吉田町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 徒歩28分 |
土地 | 193.33m2(58.48坪) |
建物 | 109.30m2(33.06坪) |
間取り | 4LDK+S(納戸) |
築年月 | 2021年4月 |
ケイアイリッカ 水戸市元吉田町7期 4号棟 (2780万円)
価格 | 2780万円 |
所在地 | 水戸市元吉田町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 徒歩28分 |
土地 | 178.90m2(54.11坪) |
建物 | 109.30m2(33.06坪) |
間取り | 4LDK+S(納戸) |
築年月 | 2021年4月 |
ケイアイリッカ 水戸市元吉田町8期 1号棟(2880万円)
価格 | 2880万円 |
所在地 | 水戸市元吉田町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 徒歩36分 |
土地 | 182m2(55.05坪) |
建物 | 110.04m2(33.28坪) |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 2021年5月 |
ケイアイリッカ 水戸市元吉田町8期 2号棟(2650万円)
価格 | 2650万円 |
所在地 | 水戸市元吉田町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 徒歩36分 |
土地 | 200m2(60.5坪) |
建物 | 109.30m2(33.06坪) |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 2021年5月 |