新着情報
新規物件追加のお知らせ
2021年3月27日
ハートフルタウン 水戸市大串町2期(1990万円)
価格 | 1990万円 |
所在地 | 水戸市大串町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス20分「大串団地」停歩3分 |
土地 | 174.71m2(52.84坪) |
建物 | 97.29m2(29.43坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
ハートフルタウン 水戸市大串町3期(1990万円)
価格 | 1990万円 |
所在地 | 水戸市大串町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス20分「大串団地」停歩3分 |
土地 | 219.79m2(66.48坪) |
建物 | 97.71m2(29.55坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
新規物件追加のお知らせ
2021年3月26日
ハートフルタウン 水戸市浜田3期(2390万円)
価格 | 2390万円 |
所在地 | 水戸市浜田2丁目 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス10分「浜田営業所」停歩2分 |
土地 | 164.15m2(49.65坪) |
建物 | 98.95m2(29.93坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年5月 |
ハートフルタウン 水戸市河和田町 1号棟(2090万円)
価格 | 2090万円 |
所在地 | 水戸市河和田町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「赤塚駅」 バス10分「西団地入口」停歩5分 |
土地 | 156.46m2(47.32坪) |
建物 | 104.33m2(31.55坪) |
間取り | 5LDK |
築年月 | 2021年3月 |
ハートフルタウン 水戸市河和田町 2号棟(1990万円)
価格 | 1990万円 |
所在地 | 水戸市河和田町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「赤塚駅」 バス10分「西団地入口」停歩5分 |
土地 | 153.73m2(46.5坪) |
建物 | 96.46m2(29.17坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年3月 |
新規物件追加のお知らせ
2021年3月25日
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 14号棟(2280万円)
価格 | 2280万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 251.01m2(75.93坪) |
建物 | 103.68m2(31.36坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 16号棟(2280万円)
価格 | 2280万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 250.12m2(75.66坪) |
建物 | 98.82m2(29.89坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 17号棟(2280万円)
価格 | 2280万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 250.19m2(75.68坪) |
建物 | 103.68m2(31.36坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
新規物件追加のお知らせ
2021年3月25日
クレイドルガーデン 水戸市酒門町 第15 1号棟(1880万円)
価格 | 1880万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス13分「けやき台団地中央」停歩12分 |
土地 | 296.28m2(89.62坪) |
建物 | 102.06m2(30.87坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
クレイドルガーデン 水戸市酒門町 第15 2号棟(1980万円)
価格 | 1980万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス13分「けやき台団地中央」停歩12分 |
土地 | 222.34m2(67.25坪) |
建物 | 96.38m2(29.15坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
クレイドルガーデン 水戸市酒門町 第15 3号棟(1980万円)
価格 | 1980万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス13分「けやき台団地中央」停歩12分 |
土地 | 230.42m2(69.7坪) |
建物 | 96.38m2(29.15坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
酒門町中古戸建(1499万円)
価格 | 1499万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス20分「けやき台団地」停歩6分 |
土地 | 196.78m2(59.52坪) |
建物 | 100.19m2(30.3坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 1984年9月 |
住吉町中古戸建(1599万円)
価格 | 1599万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス12分「車検場入口」停歩4分 |
土地 | 199.04m2(60.2坪) |
建物 | 161.46m2(48.84坪) |
間取り | 5SLDK |
築年月 | 1990年8月 |
新規物件追加のお知らせ
2021年3月25日
新規物件追加のお知らせ
2021年3月22日
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 8号棟(1880万円)
価格 | 1880万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 250.09m2(75.65坪) |
建物 | 102.06m2(30.87坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 9号棟(2280万円)
価格 | 2280万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 250.69m2(75.83坪) |
建物 | 103.68m2(30.36坪) |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 2021年4月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 10号棟(1880万円)
価格 | 1880万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 250.58m2(75.8坪) |
建物 | 102.66m2(31.05坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 11号棟(2280万円)
価格 | 2280万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 250.38m2(75.73坪) |
建物 | 103.68m2(31.36坪) |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 2021年4月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 12号棟(1880万円)
価格 | 1880万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 250.17m2(75.67坪) |
建物 | 102.06m2(30.87坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年4月 |
新規物件追加のお知らせ
2021年3月12日
ホーリーホックマスク販売のお知らせ
2021年3月11日
弊社の応援している水戸ホーリーホックの「洗えるクールマスクNo.12(選手着用モデル)」が先日販売されました!
イエステーションのロゴが入ったクールマスクです。
新規物件追加のお知らせ
2021年3月6日
ケイアイ和楽 水戸市酒門町8期 1号棟(2780万円)
価格 | 2780万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス10分「東原住宅前」停歩8分 |
土地 | 171.27m2(51.8坪) |
建物 | 117.45m2(35.52坪) |
間取り | 4LDK+S |
築年月 | 2021年6月 |
ケイアイ和楽 水戸市酒門町8期 2号棟(2650万円)
価格 | 2650万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス10分「東原住宅前」停歩8分 |
土地 | 172.62m2(52.23坪) |
建物 | 109.72m2(33.06坪) |
間取り | 4LDK+S |
築年月 | 2021年6月 |
ケイアイ和楽 水戸市酒門町8期 3号棟(2650万円)
価格 | 2650万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス10分「東原住宅前」停歩8分 |
土地 | 172.69m2(52.23坪) |
建物 | 109.30m2(33.06坪) |
間取り | 4LDK+S |
築年月 | 2021年6月 |
ケイアイ和楽 水戸市酒門町8期 4号棟(2650万円)
価格 | 2650万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス10分「東原住宅前」停歩8分 |
土地 | 172.71m2(52.24坪) |
建物 | 109.30m2(33.06坪) |
間取り | 4LDK+S |
築年月 | 2021年6月 |
ケイアイ和楽 水戸市酒門町8期 5号棟(2780万円)
価格 | 2780万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス10分「東原住宅前」停歩8分 |
土地 | 171.52m2(51.88坪) |
建物 | 118.31m2(35.78坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年6月 |
新規物件追加のお知らせ
2021年3月1日
水戸市けやき台2丁目中古戸建(1500万円)
価格 | 1500万円 |
所在地 | 水戸市けやき台2丁目 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス13分「けやき台中央」停歩3分 車14分 |
土地 | 213.49m2(64.58坪) |
建物 | 144.80m2(43.8坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 1998年3月 |