新着情報
新規物件追加のお知らせ
見川町新築一戸建【リーブルガーデン 水戸見川町第7】1号棟
価格 | 2490万円 |
所在地 | 水戸市見川町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき) 「水戸」駅 バス14分「緑岡中学校入口」停歩15分 |
土地 | 216.51m2(65.49坪) |
建物 | 105.16m2(31.81坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年6月 |
見川町新築一戸建【リーブルガーデン 水戸見川町第7】2号棟
価格 | 2490万円 |
所在地 | 水戸市見川町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき) 「水戸」駅 バス14分「緑岡中学校入口」停歩15分 |
土地 | 216.50m2(65.49坪) |
建物 | 105.99m2(32.06坪) |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 2021年6月 |
見川町新築一戸建【リーブルガーデン 水戸見川町第7】3号棟
価格 | 2390万円 |
所在地 | 水戸市見川町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき) 「水戸」駅 バス14分「緑岡中学校入口」停歩15分 |
土地 | 216.49m2(65.48坪) |
建物 | 103.51m2(31.31坪) |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 2021年6月 |
見川町新築一戸建【リーブルガーデン 水戸見川町第7】4号棟
価格 | 2390万円 |
所在地 | 水戸市見川町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき) 「水戸」駅 バス14分「緑岡中学校入口」停歩15分 |
土地 | 216.41m2(65.46坪) |
建物 | 102.67m2(31.05坪) |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 2021年6月 |
新規物件追加のお知らせ
見川町新築一戸建【ハートフルタウン水戸見川町5期1号棟】
価格 | 2290万円 |
所在地 | 水戸市見川町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき) 「水戸」駅 徒歩56分 |
土地 | 173.01m2(52.33坪) |
建物 | 96.67m2(29.24坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年7月 |
新規物件追加のお知らせ
住吉町新築一戸建【ハートフルタウン水戸住吉町1期1号棟】
価格 | 2090万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス13分「けやき台団地中央」停歩11分 |
土地 | 138.64m2(41.93坪) |
建物 | 96.88m2(29.3坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年6月 |
住吉町新築一戸建【ハートフルタウン水戸住吉町1期2号棟】
価格 | 1990万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス13分「けやき台団地中央」停歩11分 |
土地 | 128.87m2(38.98坪) |
建物 | 96.46m2(29.17坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年6月 |
柳町新築一戸建【ハートフルタウン水戸柳町2期1号棟】
価格 | 2590万円 |
所在地 | 水戸市柳町2丁目 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 徒歩20分 |
土地 | 207.77m2(62.85坪) |
建物 | 97.91m2(29.61坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年7月 |
新規物件追加のお知らせ
笠原売地 (1100万円~1200万円)
価格 | 1100万円~1200万円 |
所在地 | 水戸市笠原町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 徒歩73分 |
土地 | 328.93m2(99.5坪)~391.74m2(118.5坪) |
ゴールデンウイーク休暇のお知らせ
ゴールデンウイーク休暇のお知らせを致します。
<ゴールデンウイーク休暇>
5月1日(土)~5月5日(水)となります。
5月6日(木)より通常営業となります。
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。
新規物件追加のお知らせ
酒門町新築一戸建【リッツタウン酒門J-4号】(2746万円)
価格 | 2746万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき) 「水戸」駅 バス20分「東原住宅前」停歩8分 |
土地 | 181.91m2(55.02坪) |
建物 | 109.30m2(33.06坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2021年2月 |
新規物件追加のお知らせ
酒門町新築一戸建【リッツタウン酒門I-10号】(2686万円)
価格 | 2686万円 |
所在地 | 水戸市酒門町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき) 「水戸」駅 バス20分「東原住宅前」停歩8分 |
土地 | 179.92m2(54.42坪) |
建物 | 102.67m2(31.05坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年2月 |
お客様の声を更新しました
オープンハウス開催のお知らせ
千波中古戸建のオープンハウスを開催致します。
開催日程は4月18日(日)で、オープン時間は13:00-17:00までです。
ご予約不要ですので、ご都合の良い時間にお越しください。
皆様のお越しをお待ちしております。
なお、弊社担当者は新型コロナウイルス感染防止対策として、マスク着用にてお客様のご対応をさせていただきます。
また、お客様につきましても、手のアルコール消毒、マスク着用をお願いしております。尚、風邪のような症状があるなどご体調が悪い場合は、ご内覧・ご見学をお控えいただきますようお願い申し上げます。
新規物件追加のお知らせ
元吉田町中古戸建(3050万円)
価格 | 3050万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき) 「水戸」駅 徒歩22分 |
土地 | 198.28m2(59.97坪) |
建物 | 122.97m2(37.19坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2010年9月 |
新規物件追加のお知らせ
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 3号棟(2280万円)
価格 | 2280万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 294.44m2(89.06坪) |
建物 | 90.31m2(27.31坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2021年5月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 4号棟(2280万円)
価格 | 2280万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 251.83m2(76.17坪) |
建物 | 95.58m2(28.91坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年5月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 5号棟(2280万円)
価格 | 2280万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 251.87m2(76.19坪) |
建物 | 95.58m2(28.91坪) |
間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年5月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 7号棟(2380万円)
価格 | 2380万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 251.92m2(76.2坪) |
建物 | 85.86m2(25.97坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2021年5月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 15号棟(2380万円)
価格 | 2380万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 252.72m2(76.44坪) |
建物 | 103.68m2(31.36坪) |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 2021年5月 |
クレイドルガーデン 水戸市住吉町第2 18号棟(2380万円)
価格 | 2380万円 |
所在地 | 水戸市住吉町 |
交通 | JR常磐線(取手〜いわき)「水戸駅」 バス11分「吉沢」停歩8分 |
土地 | 250.38m2(75.73坪) |
建物 | 102.06m2(30.87坪) |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 2021年5月 |